- 产品名称: 柯尼卡美能达bizhub C558 彩色多功能数码复合机 租赁 双输双面网络打印扫描
- 品牌:柯尼卡美能达
- 型号:bizhub C558 彩色多功能数码复合机 租赁(含双输)
- 分类:数码复印机
- 单位:台
- 商品编号:156947847531269
- 条形码:
- 上架时间:2019-09-26
柯尼卡美能达bizhub C658 系列产品是彩色多功能复合机领先技术的代表,首次采用的10.1 英寸超大液晶触摸屏,实现了操作体验的升级,大容量的双面同步扫描自动输稿器可以轻松应对高 速的彩色扫描,而标配的内部网页服务器(IWS)技术平台则能更好地支持第三方解决方案以及日 益兴起的移动和云技术。
凭借着在产品配置性能、操作体验和解决方案平台等诸多方面的升级,bizhub C658 以更顺畅 的信息共享、丰富的解决方案支持以及更有效的环境保护全面提升用户的整体竞争力,充分满足客 户的不同需求,势必将成为值得用户信赖的上佳选择。
高端配置再升级
10.1英寸的超大触摸屏
bizhub C658 系列配备了柯尼卡美能达办公机型迄今为止最大的10.1 英寸的操作面板。超大的面板保证了良好的触摸反应,完善了操作体验并减少了误操作的可能性。同时,面板上的文字字体得到了进一步的改进,其易读性和易识别度更高,使得面板整体更加美观。
大容量、高效率的输稿器
bizhub C658 系列标配了进纸容量高达300 页的双面同步扫描自动输稿器,可以实现一次进稿,双面扫描的效果。扫描速度可分别达到120 页/ 分钟(单面扫描)和240 页/ 分钟(双面扫描),可以游刃有余地完成扫描大批量纸质文档的作业。
强大的持续供纸能力
bizhub C658 系列的标准供纸容量为1,150 页,选购纸盒和大容量供纸器后,设备最大的供纸容量可达6,650 页。由此,用户可以省去频繁停机添纸的麻烦,进一步提高生产效率。
标配IWS(内部网络服务器)平台
IWS 应用程序(简单的用户界面)可帮助用户自定义bizhub,在操作面板上凸显出例如复印设置、传真等常用功能,从而精确满足用户的个性化需求。
全新升级的排纸处理器
bizhub C658 系列可选购全新升级的排纸处理器FS-537SD,FS-537SD 是目前市场上为数不多的可配备内置Z 型折纸单元的排纸处理器,可实现诸如鞍式装订、边订、角订、三折页、打孔以及Z 型折纸等多种形式的印后处理功能,文件装订制作的效率进一步提升;同时,该排处理器的宽度仅为776mm,极大地减少了占地空间。
产品规格
bizhub C658/C558/C458
bizhub C658 | bizhub C558 | bizhub C458 | ||
产品类型 | 控制台式 | |||
颜色支持 | 全彩 | |||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600 dpi | ||
打印 | 1800dpi(等效) x 600 dpi | |||
灰度级 | 256 | |||
内存容量(标准/最大) | 4GB | |||
硬盘 | 250GB | |||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |||
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |||
输出纸张尺寸 | 纸盒 | SRA3* ,A3宽(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), A3至A5 | ||
多功能手送托盘 | SRA3* 1 ,A3宽(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), B6* 2, A6* 2, 16K, 8K, 1.2m 长纸 | |||
非复印区域 | 图像顶部,距边缘4.2mm;图像底部,距边缘3mm;图像左右,距边缘3mm | |||
预热时间*3(23°标准电压) | 彩色 | 35秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 |
黑白 | 22秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | |
首页复印时间(A4横向)*4 | 彩色 | 4秒或以下 | 4.4秒或以下 | 5.1秒或以下 |
黑白 | 3秒或以下 | 3.5秒或以下 | 4秒或以下 | |
复印速度(A4横向) | 彩色 | 65页/分钟 | 55页/分钟 | 45页/分钟 |
黑白 | 65页/分钟 | 55页/分钟 | 45页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||
预设 | 3个定制设置 | |||
缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | |||
纵横单独设置 | 25~400% (以0.1%为增量) | |||
纸张容量(80g/m²) | 纸盒1 | 500张(最大A3) | ||
纸盒2 | 500张(最大SRA3) | |||
多功能手送托盘 | 150张(最大SRA3) | |||
最大纸张容量(80g/m²)*5 | 6,650张 | |||
纸张克重 | 纸盒1至2 | 52-256g/m² | ||
多功能手送托盘 | 60-300g/m² | |||
连续复印 | 1-9,999页 | |||
自动双面器 | 纸张尺寸:宽度:100至320mm, 长度:148至457.2mm | |||
纸张重量:52-256g/m2 | ||||
输稿器进纸容量 | 最大300页(80g/m²) | |||
电源要求 | AC220-240V 9.0A(50-60Hz) | |||
最大功耗 | 2.1kW或以下 | 2.0kW或以下 | ||
尺寸(宽x深x高) | 615 x 693 x 961mm | |||
重量 | 约110kg | |||
所需空间*(宽 x 深) | 937x1,267mm |
*1 SRA3纸张可以在纸盒2使用;
*2 短边进纸;
*3 可能会因操作环境和使用情况而异;
*4 A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描;
*5 需选购件;
*6 不附带选配件,拉出纸盒,打开手送托盘和自动输稿器;
打印规格(标配)
类型 | 内置式 | |
---|---|---|
CPU | 双核1.6GHz | |
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) | |
硬盘 | 250GB(与复合机共享) | |
内存(标准/最大) | 4GB(与复合机共享) | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi(平滑模式下)或1200dpi x 1200dpi(在1200dpi模式下)*1 | |
PDL | PCL5/e仿真,PCL6仿真, PS3仿真, XPS | |
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
协议 | TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk | |
支持的操作系统 | Windows Vista*²/7*²/8*²/8.1*² Windows Server 2003* /2003 R2* /2008* /2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X(10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) Linux | |
接口 | USB1.1/2.0, 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11 b/g/n*² |
*1 输出速度有所减慢
*2 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)环境
扫描规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
接口 | 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
驱动程序 | TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序 | |
协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |
扫描速度(彩色黑白同速) | 单面 | 120页/分钟*1 |
双面 | 240页/分钟*1 | |
扫描尺寸 | 最大A3(11" X 17") | |
输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, 压缩PDF, OOXML (pptx, docx*² , xlsx*² ), XPS 压缩XPS* , 可检索 PDF*², PDF/A*², Linearised PDF*² | |
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描 | 100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能 | 扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS) | |
其他功能 | 多方式发送, 发送电子邮件时认证(SMTP认证, POP before SMTP), S/MIME, Annotation |
*1 使用自动输稿器时
*2 需选购
互联网传真规格(标配)
协议 | SMTP, POP |
---|---|
连接模式 | 全双工模式 |
发送纸张尺寸 | A3, B4, A4 |
接受纸张尺寸 | 最大A3 |
最大原稿尺寸 | A3 |
分辨率 | 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
彩色互联网传真 | 支持 |
接口 | 发送: TIFF-F 接收: TIFF-F,彩色/灰度阶范围TIFF (RFC3949 Profile-C) |
传真规格(需选购传真组件FK-514)
通信标准 | Super G3 |
---|---|
兼容线路 | 公共电话线路, 私人交换分机, 传真通信线路 |
调制解调器速度 | 2.4kbps至33.6kbps |
压缩 | MH/MR/MMR/JBIG |
发送纸张尺寸 | 最大A3(长边最大支持1000mm) |
接受纸张尺寸 | 最大A3(长边最大支持1000mm - 在分页后) |
传输速度 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) |
内存 | 与复合机共享 |
快捷拨号数 | 2,000 |
程序拨号数 | 400 |
群组拨号数 | 100 |
顺序多站发送 | 最多600 |
系统选购件
-
¥200.00元/月
上海-上海
京瓷 TASKalfa 2020 A3黑白多功能数码复合机
起租期36个月押金¥1500.00 -
¥3050.00元/月
上海-上海
京瓷 (Kyocera) TASKalfa 8353ci 彩色多功能数码复合机
起租期60个月押金¥40000.00 -
¥2600.00元/月
上海-上海
京瓷 (Kyocera) TASKalfa 9003i 黑白多功能数码复合机
起租期60个月押金¥30000.00 -
¥2100.00元/月
上海-上海
京瓷 (Kyocera) TASKalfa 8003i 黑白多功能数码复合机
起租期60个月押金¥30000.00 -
¥1600.00元/月
上海-上海
京瓷 (Kyocera) TASKalfa 7003i 黑白多功能数码复合机
起租期60个月押金¥16000.00