- 产品名称: 佳能IR2520i复印机
- 品牌:佳能
- 型号:IR2520i复印机
- 分类:数码复印机
- 类型:整机
- 单位:台
- 厂家编号:151278955568349
- 条形码:
- 上架时间:2017-12-13
- 参数罗列:
产品介绍
长寿命感光鼓,节省耐用 U盘外接打印/扫描存储,灵活方便 可检索PDF生成,智能快捷 仿真PS3打印,随需扩展 1.5W低能耗,绿色环保
*因型号不同,产品功能、配备有所差异,个别功能需加装相应选购件 |
|
■ 磨合从简 |
|
各项功能设置划分清晰,无需漫长熟悉过程,即可上手使用。 彩色扫描,多元发送* 随着现代商务办公电子化程度的不断提高,扫描已成为日常办公不可或缺的重要工具。本系列机型不仅支持传统的拉式扫描,还可根据您的需求直接将扫描结果发送到电子邮件、Super G3传真、互联网传真(i-Fax)、FTP文件服务器、PC共享文件夹等多种不同终端,令办公更简捷。 *iR 2525需加装相应选购件 |
|
复印各种文件 无论文件资料、还是各种证卡,本系列机型均可轻松帮您复印,缩放、多合一等灵活的复印模式,更为您制作适合的商务文本提供多种可能。 * 实现每分钟20/25/30/35/45页不同速度段的高速输出。 * 分套输出:对原文件一次扫描,即可按套输出文件,无需手工分套。 * 两页分离:可实现书本、手册文件一次扫描,两页输出。 * 多合一输出:实现多页文件,合并在一页上复印输出。 |
|
联网打印图文 本系列机型采用最新佳能独有的快速打印数据处理技术UFR II LT,针对黑白打印进行优化,将打印数据处理合理分担给电脑和打印机,借助电脑速度和内存优势,协调打印机工作,从而提高打印速度和品质。标配的网络打印,更充分利用设备资源。每分钟20/25/30/35/45页多种输出速度可供选择,充分满足不同用户需要。 |
|
■ 操作从简 简化操作,以尽可能少的动作和步骤完成所需工作。 真正双面,输入输出全自动 本系列机型标配了双面自动输稿器*及双面组件,无需任何选购件,即可进行双面输入输出,所有操作均可一气呵成,不用反复手动送稿、不用再次二次装纸,大大提升工作效率、减少繁琐操作、降低出错几率。 * iR 2525双面自动输稿器需选配 |
|
|
文本装订*,一气呵成 随着办公品质的提升,各种精美的文本、手册,已成为现代办公重要的沟通工具。但如何制作也成为令很多办公室工作人员烦心的事情。现在,借助本系列数码复合机及相关组件,您可以轻松制作各种商务资料与文本。 * 需加装相应选购件 |
|
纸质传真、电子传真* 无需单独的传真机,借助本系列数码复合机及相关选购件,您即可轻松的发送纸质传真或电子传真,充分实现一机全能,避免多设备、多次操作。 * 需加装相应选购件 |
|
点触式纸盒,装纸轻松 简捷来自每个细节,本系列机型采用点触式纸盒开关设计,只需轻轻点击纸盒按钮,纸盒即可轻松弹出,令纸张添加更省力。 |
复印及主要规格 | |||
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
显影系统 | 干式单组分显影 | ||
定影系统 | 按需定影 | ||
内存 | 标配 |
256MB(iR 2525)or 512MB(iR 2520i/2525i/2530i/2535i/2545i) |
|
最大 | 512MB(iR 2525) | ||
预热时间 | 主机电源打开时 | 30秒或更短 | |
睡眠模式恢复时 | 1秒 | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
首页输出时间 | iR 2520i | 6.4秒 | |
iR 2525i/2525/2530i | 5.4秒 | ||
iR 2535i/2545i | 3.9秒 | ||
灰度等级 | 256级 | ||
分辨率 | 扫描 | 600dpi×600dpi | |
复印 | 1200dpi(等效)×600dpi | ||
打印 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手动缩放 | 25%-400%(以1%为单位) | ||
连续输出速度 | iR 2520i | 20页/分钟(A4) | |
iR 2525i/2525 | 25页/分钟(A4) | ||
iR 2530i | 30页/分钟(A4) | ||
iR 2535i | 35页/分钟(A4) | ||
iR 2545i | 45页/分钟(A4) | ||
连续复印张数 | 999 张 | ||
供纸量 | iR 2520i/2525i/2525/2530i | 标准 | 250张+550张(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) |
最大 | 250张+550张×3(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) | ||
iR 2535i/2545i | 标准 | 550张×2(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) | |
最大 | 550张×4(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) | ||
纸张尺寸 | 纸盒 | A3-A5R、8K、16K和16KR | |
手送纸盘 | A3-A5R、8K、16K、16KR、非标准尺寸和信封 | ||
纸张厚度 | 纸盒 | 64-90g/m2 | |
手送纸盘 | 64-128g/m2 | ||
出纸托盘容量 | 250张(A4) | ||
电源 | iR 2520i/2525i/2525/2530i | 220V AC_50Hz_3.3A | |
iR 2535i/2545i | 220V AC_50Hz_4.2A | ||
最大功耗 | iR 2520i/2525i/2525/2530i | 1.5kw | |
iR 2535i/2545i | 1.8kw | ||
主机尺寸 (宽×深×高) | iR 2520i/2525i/2530i | 565mm×693mm×896mm(安装有双面自动输稿器) | |
iR 2525 | 565mm×680mm×806mm(安装有稿台盖板) | ||
iR 2535i/2545i | 565mm×693mm×907mm(安装有双面自动输稿器) | ||
主机安装空间(宽×深) | 1079mm×1441mm(不安装可选设备时) | ||
1367mm×1441mm(安装了可选的内置式装订器-B1时) | |||
重量 | iR 2520i/2525i/2530i | 约76.1kg | |
iR 2525 | 约70.6kg | ||
iR 2535i/2545i | 约78.4kg | ||
打印规格(标配) | |||
UFR II LT网络打印(标配) | |||
打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
打印语言 | UFR II LT | ||
接口 | 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0高速 | ||
网络协议 | TCP/IP | ||
系统环境 | Microsoft Windows®2000/XP/Vista/7,Server 2003/2008,Macintosh OS®(10.4或以上) | ||
PCL打印组件-AF1(选配) | |||
打印分辨率 | 1200dpi(等效)×600dpi | ||
打印语言 | PCL5e, PCL6 | ||
接口 | 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0高速 | ||
网络协议 | TCP/IP | ||
系统环境 | Microsoft Windows®2000/XP/Vista/7,Server 2003/2008 | ||
PS打印组件-AF1(选配) | |||
打印分辨率 | 1200dpi(等效)×600dpi | ||
打印语言 | PS3仿真 | ||
接口 | 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0高速 | ||
网络协议 | TCP/IP | ||
系统环境 | Microsoft Windows®2000/XP/Vista/7,Server 2003/2008 | ||
双面自动输稿器(仅限iR 2520i/2525i/2530i/2535i/2545i,iR 2525需选配) | |||
输稿速度 | iR 2520i/2525i/2525/2530i | 复印25页/分钟(A4,80g/m2) | |
扫描25页/分钟(A4,80g/m2,黑白/彩色) | |||
iR 2535i/2545i | 复印45页/分钟(A4,80g/m2) | ||
扫描30页/分钟(A4,80g/m2,黑白/彩色) | |||
原稿尺寸 | A3-A5、8K、16K | ||
原稿厚度 | iR 2520i/2525i/2525/2530i | 50-105g/m2 | |
iR 2535i/2545i | 52-128g/m2 | ||
原稿托盘容量 | iR 2520i/2525i/2525/2530i | 50张(A4、80g/m2) | |
iR 2535i/2545i | 100张(A4、80g/m2) | ||
扫描规格 | |||
扫描方式 | 拉式 | 标配 | |
推式 | iR 2525选配 | ||
色彩方式 | 彩色/黑白 | ||
扫描分辨率 | 最大600dpi×600dpi(推式,黑白) | ||
生成格式 | JPEG/TIFF/PDF/高压缩PDF(标配)/OCR PDF(需选配) | ||
传真规格(选配) | |||
Super G3传真卡-AG1 | |||
适用线路 | 公用电话线路 1条线路 | ||
调制解调速度 | Super G3(最大33.6kbps) | ||
数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG | ||
传输速度 |
大约3秒/页 (33.6kbps) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
还没有相关技术资料内容
商品分类
- -全部商品
- -办公设备
- +电脑产品
- +手机通讯
- +办公用品
- +数码产品
- +家用电器
- +家居/家具/家装/厨具
- +美妆/个护/家清
- +食品饮料/酒类
- +服装/鞋帽/配饰/箱包
- +母婴/玩具/乐器
- +运动户外
- +礼品/绿植/农资/宠物
- +汽车用品
- +医药保健