- 产品名称: 惠普HP MFP P77750z管理型页宽复合机
- 品牌:惠普
- 型号:HP MFP P77750z
- 分类:页宽打印机一体机
- 类型:整机
- 单位:台
- 厂家编号:W1B37D
- 条形码:
- 上架时间:2017-09-29
- 参数罗列:黑彩同速50ppm(草稿模式70ppm),打印复印扫描传真,8寸屏/内存1.5GB/双面自动送稿器/双面器/100页+550纸盒/WIFI直连
产品规格
尺寸与重量 | |
产品重量 | 69.50 千克 |
---|---|
产品外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 598 x 576 x 728 毫米 |
包装重量 | 76.11 磅 |
连接性 | |
标配连接 | 2 个高速 USB 2.0 主机端口; 1 个高速 USB 2.0 设备端口; 1 个以太网 10/100/1000 Base-T 网络接口; 2 个 RJ 11 调制解调器端口/电话线; 802.11 b/g/n - 双频站; NFC; Bluetooth Smart; WiFi Direct |
最低系统要求 | Windows® 10、8.1、8、7: 1 GHz 32 位或 64 位处理器、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Microsoft® Internet Explorer。 Windows Vista®: 800 MHz 处理器(仅 32 位)、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Microsoft® Internet Explorer 8。Windows® XP SP3 或更高版本(仅 32 位): 任何英特尔 |
兼容的操作系统 | Windows 10(32 和 64 位)、Windows 8/8.1(32 和 64 位)、Windows 7(32 和 64 位)、Windows XP SP3/Vista(有限支持传统 32 位)、Mac OS X v10.12 Sierra、Mac OS X v10.11 El Capitan、OS X v10.10 Yosemite、Windows Server 2016 64 位、Windows Server 2012 R2/Terminal Services 64 位、Windows Ser |
MACINTOSH 最低系统要求 | Apple® OS X v10.12 Sierra、OS X v10.11 El Capitan、OS X v10.10 Yosemite; 下限 1.2 GB 可用硬盘空间; 需要使用互联网; USB 端口 |
打印规格 | |
墨盒/硒鼓颜色 | 黑色、青色、品红色、黄色 |
最大打印色彩 | 4 |
首页输出,黑白(LETTER, 就绪) | 仅需 7.5 秒 |
打印质量(黑白,更佳) | 输入 dpi 为 600 x 600 时高达 1200 x 1200 优化 dpi(在未指定的普通纸、惠普高级演示绒面纸和惠普小册子绒面纸上打印) |
打印负荷(每月、A4) | 高 200,000 页 |
打印技术 | 采用颜料墨水的 HP PageWide Technology |
墨盒数量 | 4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个) |
打印速度(彩色,草稿,A4) | 高达 70 页/分钟 |
打印速度(彩色,标准,A4) | 高达 50 页/分钟 |
黑白打印速度(ISO,与激光设备比较) | 高达 50 页/分钟 |
打印速度(黑白,草稿,A4) | 高达 70 页/分钟 |
纸张处理 | |
建议月打印量 | 2500 到 40,000 |
打印负荷(每月、A4) | 高 200,000 页 |
介质重量(根据进出纸路径区分) | 纸盒 1: 60 克/平方米到 120 克/平方米(普通纸); 125 克/平方米至 300 克/平方米(照片); 75 克/平方米到 90 克/平方米(信封); 120 至 180 克/平方米(小册子); 163 克/平方米至 200 克/平方米(卡片); 纸盒 2: 60 克/平方米到 120 克/平方米(普通纸); 125 克/平方米至 250 克/平方米(照片); 75 克/平方米到 90 克/平方米(信封); 120 至 180 克/平方米(小册子); 163 克/平方米至 200 克/平方米( |
纸张处理(进纸)(可选) | 550 页纸盒 (TT)、550 页纸盒 (FS)、3x550 页纸盒 (FS)、2x2000 页纸盒 (FS) |
最大输入容量(信封) | 高达 10 只信封 |
信封进纸器 | 否(但可通过多用途纸盒实现信封进纸) |
自定义介质尺寸 | 纸盒 1 支持(99.06 到 304.8 毫米)x(148.08 到 457.2 毫米),Tandem 纸盒支持(210.05 到 297.18 毫米)x(148.08 到 215.9 毫米),通用纸盒支持(210.05 到 297.18 毫米)x(148.08 到 431.8 毫米) |
标配纸张处理/输出 | 多达 500 页向下出纸槽 |
标配纸张处理/输入 | 550 页通用进纸盒; 100 页多用途纸盒 |
支持的介质类型 | 普通纸、HP EcoFFICIENT、惠普优质演示磨砂纸 120 克、惠普小册子磨砂纸 180 克、惠普小册子光面纸、惠普高等相片纸、轻量纸 60-74 克、二底图纸 85-95 克、中等重量纸 96-110 克、重型纸 111-130 克、超重纸 131-175 克、卡片纸 176-220 克、标签纸、信头纸、信封、重磅信封、预打印纸、预打孔纸、彩色纸、证券纸、再生纸、糙纸 |
支持的介质尺寸 | 12 x 18;11 x 17;RA3; A3; 8K: 273 x 394 毫米、270 x 390 毫米、260 x 368 毫米; B4 (JIS); Legal; Oficio 216 x 340 毫米; Oficio 8.5 x 13;C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3;A4 - R; Letter - R; 16K; 197 x 273 毫米 - R,195 x 270 毫米 - R; executive - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 |
双面打印选项 | 自动(标配) |
出纸装帧处理 | 单页进纸,ADF |
传真规格 | |
自动重拨 | 有 |
最大的快速拨号数 | 无限制 |
支持传真轮询 | 否 |
分辨率(黑白、更佳模式) | 300 x 300 dpi |
广播位置 | 20 |
内存中的 A4 纸张数 | 高达 500 页(黑白) |
传真速度 | 5 秒/页 |
照片打印 | |
显示屏 | 8 CGD(彩色图形显示器),电容式触摸屏 |
其它规格 | |
标配打印机语言 | HP PCLXL (PCL6)、PCL5、本机 PDF、HP Postscript 3 级仿真、本机 Office、PJL、JPEG、PCLM |
最大内存 | 1.5 GB |
安全性管理 | SSL/TLS (HTTPS), LDAP 验证; 可选的 HP 和第三方验证解决方案(如标记阅读器)IPP over TLS; WPA2-Enterprise 有线; 802.1x 无线身份验证(EAP-TLS、LEAP 和 PEAP);预共享无线密钥身份验证 (PSK); 防火墙、证书配置; 控制面板锁; 受密码保护的 EWS; 未使用的协议和服务禁用; 系统日志; 签名固件;管理员设置; 本机身份验证和授权的访问控制、本机色彩访问控制; 可配置的身份验证时间超时; UPD PIN 打印; 通过 UP |
功能 | |
功能 | 打印、复印、扫描、传真 |
支持多功能一体机多任务 | 有 |
扫描仪规格 | |
位深度 | 24 位(彩色); 8 位(灰色) |
光学扫描分辨率 | 高达 600 dpi |
双面 ADF 扫描 | 有 |
自动文档进纸器容量 | 100 页 |
最大扫描尺寸(平板) | 297 x 432 毫米 |
最大扫描尺寸 (ADF) | 297 x 432 毫米 |
扫描类型 | 平板式,ADF |
复印机规格 | |
最大份数 | 高达 999 份 |
复印缩放 | 25% 到 400% |
复印分辨率(黑白文本) | 高达 600 dpi |
复印分辨率(彩色文本和图形) | 高达 600 dpi |
数字发送器规格 | |
标准的数字发送特性 | 使用 LDAP 电子邮件地址查找功能扫描至电子邮件; 扫描至网络文件夹; 扫描至 USB; 扫描至 SharePoint; 通过软件扫描至计算机; 将存档文件传真至网络文件夹; 将存档文件传真至电子邮件; 传真至计算机; 启用/禁用传真; 启用/禁用彩色传真、色彩访问控制; 本机授权和身份验证; 快速设置 |
还没有相关技术资料内容
商品分类
- -全部商品
- -办公设备
- +电脑产品
- +手机通讯
- +办公用品
- +数码产品
- +家用电器
- +家居/家具/家装/厨具
- +美妆/个护/家清
- +食品饮料/酒类
- +服装/鞋帽/配饰/箱包
- +母婴/玩具/乐器
- +运动户外
- +礼品/绿植/农资/宠物
- +汽车用品
- +医药保健